Навчальний заклад | Кошти за рік |
---|---|
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови | 1055880 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови | 868700 |
Херсонська гімназія №6 | 801360 |
Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 ім. Б.Лавреньова | 797300 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 | 652050 |
Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня – гімназія» № 56 | 640080 |
Херсонська гімназія №1 | 622440 |
Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 | 576800 |
Херсонська гімназія №3 | 573440 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови | 547330 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивчення історії, права та іноземних мов | 527940 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 | 509600 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46 | 464625 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов | 431690 |
Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 11 | 413000 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов | 409920 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 53 | 409640 |
Херсонський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня – колегіум» №51 ім. Г.О. Потьомкіна | 405720 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 | 396900 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 ім. О.С. Пушкіна | 373100 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 44 | 350805 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №54 з поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов | 340060 |
Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 48 Херсонської міської ради | 338940 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47 | 338352 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 ім. Р. Набєгова | 308700 |
Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 15» | 306810 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2 | 291200 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 | 289800 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови | 271950 |
Херсонський фізико-технічний ліцей при ХНТУ та ДНУ | 269577 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 ім. В. Дробота | 240240 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45 | 229810 |
Херсонський Таврійський ліцей мистецтв | 214900 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14 | 188825 |
Херсонський навчально-виховний комплекс – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 | 182700 |
Антонівська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів № 18 | 171360 |
Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 | 166600 |
Херсонська загальноосвітня школа І ступеня № 25 | 157500 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 39 «Школа-родина» | 142800 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 | 81270 |
Херсонська спеціальна загальноосвітня школа №1 | 64890 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 16 з вивченням мов національних меншин | 63315 |
Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу – спеціальна загальноосвітня школа І ступеня № 29 » | 35000 |
∑ = 16522919 | |
Min = 35000 | |
Max = 1055880 |
Почти все респонденты в комментариях анкеты писали, что они ежегодно сдают деньги на ремонты в школах (от заборов, труб отопления, к классам и спортивных залов). Также получали комментарии, родители "квитанций за внесено от родительского комитета не получали ни разу", и такая ситуация в большинстве учебных заведений.
В школах также присутствуют "вступительные благотворительные взносы". Они варьируются в зависимости от школы. Чаще всего, сумма "вступительного благотворительного взноса" в районе 1000 грн за ребенка. К нам обращаются родители с вопросами, вместе с заявлением на вступление в первый класс, необходимо также писать заявление на благотворительную помощь (в размере 1000 грн) на ремонт класса. Но, открыв сайт школы, или Единую систему открытых бюджетов школ, опубликованных потребностей ремонта там не было найдено. Возникает вопрос, а действительно есть такие потребности в школу? И разве родители не имеют права знать такие потребности? Почему эти цели не публикуются в открытом доступе? (Не в бумажках раз или два в год)
Еще странно читать комментарии в виде "мы сдаем в фонд школы 300 грн ежегодно - это 50% от необходимых 600 грн, потому что мы имеем льготу".
Льготы на сдачу благотворительных добровольных средств? Кажется, что такое возможно только в нашей отечественной системе образования.
Еще несколько комментариев от людей: